会場 川田未来の森運動公園陸上競技場
Game Result
男子
2組 1着 雪竹陽歩 3 11.84 (+1.1)
2着 小柳竣平 1 12.04 PB
3組 1着 宮田聖也 3 11.07 (+1.2)
2着 田中翔大 3 11.08
3着 久保田龍我 2 11.20
4着 岩崎裕太 1 11.23 PB
4組 1着 大久保直樹 2 10.89 (+1.1)
2着 森真人 1 11.05
3着 平野佑真 3 11.15
4着 秋元昴 1 11.16
5着 湊卓真 3 11.23
6着 長田士 3 11.37
5組 1着 正木春輝 4 10.67 (+1.0)PB
2着 蘇我俊介 2 10.89
3着 橋本佳大 2 10.99
4着 野田浩太郎 1 11.02
5着 藤巻拓人 2 11.17
・100m二次レース
1組 3着 雪竹陽歩 3 11.91 (+0.1)
2組 1着 岩崎裕太 1 11.14 (+0.1) PB
2着 長田士 3 11.28
4着 湊卓真 3 11.49
3組 1着 田中翔大 3 11.28 (?0.5)
3着 秋元昴 1 11.35
4着 藤巻拓人 2 11.38
5着 久保田龍我 2 11.38
6着 宮田聖也 3 11.40
4組 1着 正木春輝 4 10.83 (?1.0)
2着 大久保直樹 2 10.97
3着 橋本佳大 2 11.11
4着 野田浩太郎 1 11.16
5着 森真人 1 11.26
・200m
1組 1着 鈴木颯人 3 22.63 (?0.2)
・400m
1組 1着 渡邉大暉 1 52.51
2組 1着 大八木達 2 48.93
2着 城北斗 3 48.95
3着 山本新太 3 49.21
4着 小野謙太 2 50.24
5着 佐久川聖路 1 52.69
・800m
1組 2着 大田真優 2 2:04.51
・400mH
1組 2着 瀧山優翔 1 1:00.04
2組 1着 紅谷輝大 2 53.10
2着 林知広 2 56.31
3着 金丸滉佑 1 56.59
・走高跳
1組 1位 杉田大夢 2 1m90
4位 小柳竣平 1 1m85
・走幅跳
1組 1位 大久保直樹 2 7m44 (+2.1) (7m31 (+0.4) GR)
2位 鈴木颯人 3 7m07 (+1.8) PB
3位 岩崎裕太 1 7m04 (+1.2)
4位 伊藤司騎 2 6m77 (+0.9)
5位 高野友斗 3 6m49 (+2.1)
6位 杉田大夢 2 5m84 (±0.0) PB
・三段跳
1組 1位 田中翔大 3 14m37 (-0.3)
2位 松村喜道 1 13m71 (+0.3) PB
・砲丸投
1組 3位 原田将希 4 9m00
・やり投
1組 1位 渡邉航太 1 57m03 PB GR
・円盤投
1組 1位 迎幸之輔 3 41m78 PB GR
3位 渡邉航太 1 32m33
・4×100mR
1組 1着 山梨学院大学A 42.21
秋元昴 1
橋本佳大 2
蘇我俊介 2
野田浩太郎 1
2着 山梨学院大学B 42.55
長田士 3
森真人 1
藤巻拓人 2
萩原佑人 2
・4×400mR
1組 3着 山梨学院大学B 3:28.39
金丸滉佑 1
渡邉大暉 1
林知広 2
佐久川聖路 1
2組 2着 山梨学院大学A 3:15.99
山本新太 3
城北斗 3
大八木達 2
小野謙太 2
女子
1組 1着 光井梨乃 1 12.91 (+0.8)
2組 1着 阿部璃音 3 11.96 (+2.4)
2着 渡邉葉月 2 12.46
4着 東名明紅 1 12.83
5着 今田涼花 3 12.87
1組 1着 阿部璃音 3 11.98 (+1.5) GR
・100mH一次レース
1組 1着 大野瑞奈 3 13.99 (+1.4)
2着 大野梨里葵 4 14.71 PB
3着 今田涼花 3 14.86
4着 東海林幸 3 15.31
5着 金子栞里 3 15.65
・女子100mH二次レース
1組 1着 大野瑞奈 3 13.86 (+1.8) GR
2着 大野梨里葵 4 14.39 PB
・走幅跳
1組 1位 阿部璃音 3 5m46 (+0.5)
3位 宮原凛成 1 5m37 (+1.7)
4位 渡邉葉月 2 4m97 (+0.4)
7位 東名明紅 1 4m59 (+2.7)
・三段跳
1組 3位 宮原凛成 1 11m10 (+0.8) PB
・やり投
1組 1位 村松優衣 2 30m55
・円盤投
1組 1位 名執真生 1 38m35 GR
2位 阿部月姫 4 29m08
・4×100mR
1組 1着 山梨学院大学 47.58 GR
東名明紅 1
阿部璃音 3
大野瑞奈 3
渡邉葉月 2