スローガン
B・E・A・T
Belief :自分・仲間・チームを「信じる」
Execution:自分のやるべきこと、やりたいことを「実行する」
Aggressiveness:相手や状況に合わせず「積極的にある」
Thoroughness:中途半端に終わらず「やり通す」
チーム指針
1. 誰からも愛される魅力あるチーム作りを目標とし、世界を見据えたチャンピオンチームを目指す。
2. 社会人、指導者として必要な人間性、協調性の育成を図り、自主自立の確立を目標とした人間力の育成を目指す。
3. ソフトボールの発展、優秀な人材の輩出に努力し、地域スポーツの振興に貢献し、ソフトボールの拠点となることを目指す。
指導方針
「日本を代表し、世界で戦える選手の育成」
「人を大切にでき、だれからも愛される人間力の育成」
「自ら考え、行動ができ、社会に貢献できる人材の育成」
を基本方針に掲げ、日本屈指の専用球場を有する最高の環境下で大学日本一をめざします。
活動目標
山梨学院大学ソフトボール部「Galaxies」は、質・量ともに社会人リーグにも勝るとも劣らない活動を実践し、何事も明るく元気よく誇りをもって取組んでいます。目標達成に向けては、常にチャレンジャー精神を忘れず「一戦必勝」を合言葉に突き進みます。
過去の実績
主な団体戦績
2008年 | 創部・強化育成クラブ指定 関東学生女子リーグ戦(3部)/全勝優勝(2部昇格) 関東学生女子リーグ戦(2部)/全勝優勝(1部昇格) 関東大学女子選手権大会/3位(2024年まで5回3位:’08/’11~’13/’15) |
---|---|
2009年 | 関東学生女子秋季リーグ戦(1部)/初優勝(2024年まで10回優勝:’09~’12/’14~’18/’22) 準優勝/1回 ’23 3位/1回 ’21 |
2010年 | 関東学生女子春季リーグ戦(1部)/初優勝(2024年まで5回優勝:’10/’15/’16/’18/’21) 準優勝(2024年まで8回準優勝:’09/’11~’14/’17/’19/’23) |
2011年 | 関東学生女子選手権大会/初優勝(2024年まで9回優勝:’11~’13/’15~’19/’23) 準優勝(2024年まで3回準優勝:’9/’10/’22) 3位(2024年まで3回3位:’14/’21/’24) |
2012年 | 全日本総合女子選手権大会/ベスト8 全日本クラブ女子選手権大会/3位(2024年まで4回3位:’12/’13/’15/’16) |
2013年 | 東日本大学女子選手権大会/初優勝(2024年まで3回優勝:’13/’19/’21) 全日本大学女子選手権大会/ベスト8(2024年まで2回ベスト8:’13/’19) |
2020年 | 関東大学女子ソフトボールリーンフォースメント選手権大会/優勝(関東学生女子ソフトボール選手権大会代替大会) |
2023年 | 全日本大学女子選手権大会/3位 |
2024年 | 全日本大学女子選手権大会/初優勝 |
主な個人戦績等
2009年 | 大学女子日本代表 選抜/岡田佳織(ワールドゲームズ 1位) |
---|---|
2010年 | 大学女子日本代表 選抜/末武若奈、岡田佳織 |
2012年 | 大学女子日本代表 選抜/妹山玲奈、舛田妃美呼(東アジアカップ 1位) |
2013年 | 大学女子日本代表 選抜/岩嵜楓、 肥里奈(東アジアカップ 1位) U-19日本代表 選抜/青柳優那(世界女子ジュニア選手権 1位) |
2014年 | 大学女子日本代表 選抜/村上ほのか、酒井彩好、鈴木茜、森田紀代実(東アジアカップ 1位) |
2016年 | U-19日本代表 選抜/田波理緒子 大学女子日本代表 選抜/八鍬あゆみ、森さくら(東アジアカップ 2位) |
2017年 | U-19日本代表 選抜/諏訪いろは(世界女子ジュニア選手権 2位) |
施設紹介
砂田ツインソフトボール場
山梨学院大学のソフトボール専用グラウンドです。女子ソフトボール部の練習拠点として利用しています。
山梨学院大学キャンパス内 カレッジスポーツセンター棟
カレッジスポーツ振興の拠点となる施設。各強化育成クラブの監督・コーチの研究室や事務室、研修室、また1階には各種のマシンを完備したトレーニングセンターがあります。
カレッジスポーツセンター事務室:055-224-1280