GALAXIES
第100回関東大学サッカーリーグ戦3部
| 日時 | 対戦校 | 会場 | |
| 第3節 | 7月4日(土) 18:00~ | 亜細亜大学 | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第4節 | 4月26日(日) 14:00~ | 東京学芸大学 | 東京都 東京学芸大学総合グラウンド |
| 第5節 | 5月3日(日) 14:00~ | 城西国際大学 | 千葉県 PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK |
| 第6節 | 5月6日(水) 14:00~ | 共栄大学 | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第7節 | 5月9日(土) 14:00~ | 東京農業大学 | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第8 節 | 5月16日(土) 14:00~ | 順天堂大学 | 千葉県 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 |
| 第9節 | 5月24日(日) 14:00~ | 青山学院大学 | 神奈川県 青山学院大学緑が丘グラウンド |
| 第10節 | 5月30日(土) 14:00~ | 國學院大学 | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第11節 | 6月6日(土) 14:00~ | 作新学院大学 | 栃木県 作新学院大学サッカーグラウンド |
| 第12節 | 9月23日(水) 18:00~ | 上武大学 | 群馬県 上武大学伊勢崎キャンパスサッカー場 |
| 第13節 | 9月27日(日) 18:00~ | 中央学院大学 | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第14節 | 10月3日(土) 14:00~ | 東京学芸大学 | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第15節 | 10月11日(日) 14:00~ | 共栄大学 | 埼玉県 共栄大学サッカーグラウンド |
| 第16節 | 10月18日(日) 14:00~ | 作新学院大学 | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第17節 | 10月22日(木) 18:30~ | 國學院大学 | 神奈川県 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド |
| 第18節 | 10月25日(日) 14:00~ | 亜細亜大学 | 東京都 亜細亜大學日の出キャンパス多目的競技場 |
| 第19 節 | 10月31日(土) 14:00~ | 順天堂大学 | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第20節 | 11月3日(火) 12:00~ | 青山学院大学 | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第21節 | 11月7日(土) 14:00~ | 城西国際大学 | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第22節 | 11月14日(土) 14:00~ | 東京農業大学 | 東京都 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド |
PEGASUS
山梨県社会人リーグ 1部リーグ
| 日時 | 対戦校 | 会場 | |
| 第2節 | 4月26日(日) 12:50∼ | FC RISE | 山梨県 押原公園 |
| 第3節 | 5月17日(日) 11:30~ | フォルトゥナ | 山梨県 韮崎御勅使サッカー場 |
| 第4節 | 5月24日(日) 10:40~ | SKRoute.FC | 山梨県 押原公園 |
| 第5節 | 5月31日(日) 17:30~ | 韮崎アストロス | 山梨県 グリーンフィールド穂坂 |
| 第6節 | 6月21日(日) 12:50~ | tamahoFC | 山梨県 押原公園 |
| 第7節 | 7月5日(日) 17:30~ | nanahoユナイテッド | 山梨県 グリーンフィールド穂坂 |
| 第8 節 | 9月6日(日)未定 | 順天堂大学 | 山梨県 グリーンフィールド穂坂 or 山梨県 韮崎御勅使サッカー場 |
| 第9節 | 9月27日(日)未定 | 青山学院大学 | 山梨県 グリーンフィールド穂坂 or 山梨県 韮崎御勅使サッカー場 |
| 第10節 | 10月4日(日) or 10月11日(日) |
國學院大学 | 山梨県 御勅使南公園 |
ORIONS
準備中
| 日時 | 対戦校 | 会場 | |
PROCYON
準備中
| 日時 | 対戦校 | 会場 | |
NOVA(山梨学院大学U-22C)
インディペンデンスリーグ2026 関東2部 Bブロック
| 日時 | 対戦校 | 会場 | |
| 第2節 | 4月19日(日) 11:00~ | 青山学院大学U-22A | 神奈川県 青山学院大学緑ヶ丘キャンパスグラウンド |
| 第3節 | 5月9日(土) 12:00~ | 明海大学U22 | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第4節 | 5月17日(日) 12:00~ | 駿河台大学U22 | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第5節 | 5月24日(日) 13:00~ | 国士館大学U22D | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第6節 | 5月31日(日) 11:00~ | 流通経済大学U22C | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第7節 | 6月6日(土) 16:30~ | 明治学院大学U22B | 神奈川県 明治学院大学戸塚グランド |
| 第8 節 | 6月20日(土) 14:00~ | 中央学院大学U22D | 千葉県 中央学院大学つくし野グラウンド |
| 第9節 | 6月27日(土) 11:00~ | 尚美学院大学U22B | 埼玉県 尚美学園大学グラウンド |
| 第10節 | 8月29日(土) 17:00~ | 青山学院大学U-22A | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第11節 | 9月5日(土) 17:00~ | 明海大学U22 | 千葉県 明海大学グラウンド |
| 第12節 | 9月12日(土) 17:00~ | 駿河台大学U22 | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第13節 | 9月19日(土) 17:00~ | 国士館大学U22D | 東京都 国士館大学鶴川グランド |
| 第14節 | 9月22日(火) 15:00~ | 流通経済大学U22C | 茨城県 RKUフットボールフィールドB |
| 第15節 | 9月26日(土) 17:00~ | 明治学院大学U22B | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第16節 | 10月4日(日) 13:00~ | 中央学院大学U22D | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
SIRIUS(山梨学院大学U-22A)
インディペンデンスリーグ2026 関東1部 Dブロック
| 日時 | 対戦校 | 会場 | |
| 第2節 | 4月19日(日) 11:00~ | 國學院大学U22A | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第3節 | 5月4日(月) 16:00~ | 筑波大学U22A | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第4節 | 5月9日(土) 14:00~ | 拓殖大学U22A | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第5節 | 5月17日(日) 14:00~ | 産業能率大学U22C | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第6節 | 5月23日(土) 14:00~ | 立教大学U22B | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第7節 | 5月31日(日) 15:45~ | 東海大学U22B | 神奈川県 東海大学湘南キャンパスサッカー場 |
| 第8 節 | 6月7日(日) 13:00~ | 順天堂大学U22B | 千葉県 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 |
| 第9節 | 6月13日(土) 10:00~ | 専修大学U22 | 神奈川県 専修大学生田北グラウンド |
| 第10節 | 6月27日(土) 16:00~ | 国士館大学U22A | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第11節 | 7月4日(土) 18:00~ | 國學院大学U22A | 神奈川県 國學院大學たまプラーザグラウンド |
| 第12節 | 8月29日(土) 18:00~ | 筑波大学U22A | 茨城県 フカガワみらいフィールド |
| 第13節 | 9月3日(木) 16:00~ | 拓殖大学U22A | 東京都 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 |
| 第14節 | 9月12日(土) 14:00~ | 産業能率大学U22C | 神奈川県 産業能率大学第二グラウンド |
| 第15節 | 9月19日(日) 16:45~ | 立教大学U22B | 埼玉県 立教大学富士見総合グラウンド |
| 第16節 | 9月22日(火) 14:00~ | 東海大学U22B | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第17節 | 9月27日(日) 12:00~ | 順天堂大学U22B | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |
| 第18節 | 10月4日(日) 14:00~ | 専修大学U22 | 山梨県 山梨学院大学川田ツインサッカー場 |




