GALAXIES
第99回関東大学サッカーリーグ戦2部
日時 | 対戦校 | 会場 | |
第2節 | 6月14日(土) 11:00~ | 関東学院大学 | 山梨学院川田ツインサッカー場 |
第5節 | 5月3日(土) 13:00~ | 立正大学 | 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 |
第6節 | 5月6日(火) 12:00~ | 東京農業大学 | 山梨学院川田ツインサッカー場 |
第7節 | 5月11日(日) 14:00~ | 順天堂大学 | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 |
第8節 | 5月18日(日) 12:00~ | 産業能率大学 | 山梨学院川田ツインサッカー場 |
第9節 | 5月25日(日) 14:00~ | 法政大学 | 山梨学院川田ツインサッカー場 |
第10節 | 6月1日(日) 14:00~ | 神奈川大学 | 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド |
第11節 | 6月8日(日) 11:00~ | 拓殖大学 | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 |
第12節 | 9月21日(日) 18:00~ | 法政大学 | 法政大学城山サッカー場 |
第13節 | 9月28日(日) 18:00~ | 國學院大学 | 山梨学院川田ツインサッカー場 |
第14節 | 10月5日(日) 14:00~ | 立正大学 | 山梨学院川田ツインサッカー場 |
第15節 | 10月8日(水) 18:00~ | 拓殖大学 | 山梨学院川田ツインサッカー場 |
第16節 | 10月12日(日) 14:00~ | 早稲田大学 | 早稲田大学東伏見サッカー場 |
第17節 | 10月19日(日) 14:00~ | 産業能率大学 | 産業能率大学第二グラウンド |
第18節 | 10月26日(日) 14:00~ | 順天堂大学 | 山梨学院川田ツインサッカー場 |
第19節 | 10月30日(木) 18:00~ | 神奈川大学 | 山梨学院川田ツインサッカー場 |
第20節 | 11月2日(土) 未定 | 東京農業大学 | 未定 |
第21節 | 11月9日(日) 14:30~ | 駒澤大学 | 駒澤大学玉川キャンパス |
第22節 | 11月15日(土) 14:00~ | 関東学院大学 | 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド |
PEGASUS
天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会
日時 | 対戦校 | 会場 | |
1回戦 | 5月25日(日)13:00~ | 三重県代表 | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 サッカーグラウンド(三重) |
ORIONS
インディペンデンスリーグ2025 関東2部 Aブロック
日時 | 対戦校 | 会場 | |
第3節 | 5月24日(土) 14:00~ | 亜細亜大学U-22A | 山梨学院川田ツインサッカー場 |
PROCYON
インディペンデンスリーグ2025 関東2部 Bブロック
日時 | 対戦校 | 会場 | |
第3節 | 5月10日(土) 17:00~ | 東京国際大学U-22C | 東京国際大学坂戸キャンパス(埼玉) |
第4節 | 5月17日(土) 13:00~ | 青山学院大学U-22B | 山梨学院川田ツインサッカー場(山梨) |
第5節 | 5月24日(土) 14:00~ | 亜細亜大学U-22B | 山梨学院川田ツインサッカー場(山梨) |
第6節 | 5月31日(土) 13:00~ | 駒澤大学U-22 | 山梨学院川田ツインサッカー場(山梨) |
第7節 | 6月15日(日) 15:00~ | 拓殖大学U-22E | 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 |
第8節 | 7月12日(土) 10:00~ | 青山学院大学U-22B | 青山学院大学緑が丘グラウンド |
NOVA
インディペンデンスリーグ2025 関東2部 Cブロック
日時 | 対戦校 | 会場 |