スローガン
進取果敢
チーム指針
1.チャンピオンスポーツの競技者として、活力ある健全な人間形成を育成する。
2.人間の可能性の極限を追求し、競技会への参加およびトレーニングに打ち込む。
3.学生のスポーツ活動の充実はもとより、地域の一員として地域スポーツ振興に積極的に関わり、貢献する。
4.スポーツ医・科学に基づいたトレーニング、コーチング方法等を駆使して、世界で活躍できるトップレベルの競技者を組織的・計画的に育成する。
今年度の強化目標
本年度スローガン「捲土重来」のもと、新しい伝統を造るべくチームメンバーの一人一人が何事にも積極的に挑戦、部内のコミニュケーションをしっかり取り、お互いにリスペクトし信頼関係を大切にしながら、戦う集団を目指す。
今年度の重点強化項目
1.SS部門・ST部門・フィギュア部門とも、日本学生スケート界のトップクラスを維持し、個人種目においては、学生チャンピオンを輩出。
2.世界大学選手権・ワールドカップ等の国際競技会へ日本代表選手として出場を目指す。
3.スポーツ医・科学およびサポートのスタッフとの連携を密にし、指導者・選手が知的理解しながら、体力・精神力の更なる向上を目指す。
指導方針
チャンピオンスポーツの競技者として、活力のある健全な人間の育成を図り、可能性の極限を追求し、競技会への参加およびトレーニングを実施。
学生のスポーツ活動の充実はもとより、地域の一員として地域スポーツ振興に積極的にかかわり貢献するとともに、
スポーツ医・科学に基づいたトレーニング、コーチング方法等を駆使して、世界で活躍できるトップレベルの競技者を組織的・計画的に育成します。
活動目標
目指すはスピードスケート部門、ショートトラック部門、フィギュア部門とも日本学生スケート界の頂点。
さらに、ユニバーシアード冬季大会、世界選手権、オリンピック等のン国際大会へ出場する日本代表選手を育成します。
過去の実績
主な団体戦績
1977年 | 創部・強化育成クラブ指定 |
---|---|
1982年 | 全日本学生ショートトラック選手権/男子初優勝(2024 年まで19回総合優勝’82/’89/’91~’93/’96~’00/’02~’07/’12/’23~’24) |
1987年 | 女子スケート部 創部 |
1990年 | 全日本学生ショートトラック選手権/女子初優勝 (2024年まで16回総合優勝:’90~’93/’00/’04/’07~’11/’17~’19/’21/’23) |
1991年 | 全日本学生ショートトラック選手権/男女アベック総合初優勝 (2024年まで7回アベック優勝:’91~’93/’00/’04/’07/’23) |
2001年 | 日本学生氷上競技選手権大会/大学対抗 女子総合初優勝 (2024年まで9回女子総合優勝:’01/’02/’07/’09~’12/’19/’21) |
2013年 | 日本学生氷上競技選手権大会/女子フィギュア部門 6位入賞 |
主な個人戦績(オリンピック・世界大会)
1994年 | リレハンメルオリンピック/(ショート)今井英人 出場 世界ショートトラック選手権/今井英人 5000mリレー 1位 |
---|---|
1995年 | 世界ショートトラック選手権/今井裕介 5000mリレー 3位、小澤幸 3000mリレー 4位 |
1996年 | アジア冬季競技大会/(スピード)井神さおり 3000m 3位、(ショート)今井英人5000mリレー 2位、小澤幸 3000mリレー 4位 |
1998年 | 長野オリンピック/(ショート)小澤幸 1000m 10位・3000mリレー 4位、篠原祐剛 5000mリレー 5位、(スピード)今井裕介 1000m 11位 |
2000年 | 世界ショートトラック選手権/篠原祐剛 5000mリレー 2位、有野美治 出場 |
2001年 | 世界ショートトラック選手権/篠原祐剛 500m 5位・5000mリレー 5位 |
2002年 | ソルトレイクオリンピック/(ショート)篠原祐剛(OB) 5000mリレー 5位(スピード)今井裕介(OB) 1000m・1500m出場 世界ショートトラック選手権/有野美治 出場 |
2003年 | 世界ジュニア選手権大会/吉澤純平 500m 3位、藤本貴大 500m 4位 |
2006年 | トリノオリンピック/(ショート)有野美冶、藤本貴大 出場、(スピード)及川佑500m 4位 |
2007年 | アジア冬季競技大会/(ショート)伊藤潤二 5000mリレー 3位 |
2010年 | バンクーバーオリンピック/(ショート)藤本貴大(OB)・吉澤純平(OB) 出場、(スピード)及川佑(OB)・名取英理(OB)出場 |
2014年 | ソチオリンピック/(スピード)及川佑(OB)500m 出場 |
2016年 | 世界大学スピードスケート選手権/高橋菜那 3000m・5000m 1位 |
2018年 | 平昌オリンピック/(スピード)郷亜里砂(OG)500m 8位 |
2019年 | 2020四大陸ショートトラック選手権/山名里奈1500m 6位 世界ジュニアスピードスケート選手権/熊谷萌500m 2位 |
2021年 | ワールドカップ/(スピード)大林昌仁(OB)マススタート優勝 |
2022年 | 北京オリンピック/(スピード)郷亜里砂(OG)500m 出場 |
2024年 | 冬季ワールドユニバーシティ/(ショート)越智大翔 5000mリレー 2位 アジア冬季競技大会/(ショート)古川翼 5000mリレー2位・混合2000mリレー3位、越智大翔 5000mリレー2位、宮下心夢 3000mリレー3位・混合2000mリレー3位 |
施設紹介
山梨学院大学キャンパス内 カレッジスポーツセンター棟
カレッジスポーツ振興の拠点となる施設。各強化育成クラブの監督・コーチの研究室や事務室、研修室、また1階には各種のマシンを完備したトレーニングセンターがあります。
カレッジスポーツセンター事務室:055-224-1280
Annex トレーニングルーム
スポーツセンター Annex 1階にある、スケート部専用トーレーニングルーム。エルゴメーター、スライドボード、ジャンプトレーニングなど行います。
小瀬スポーツ公園アイスアリーナ
甲府市内にあるスケート場です。スケート部の練習拠点として、お世話になっています。
≪連絡先≫
住所 : 400-0836 山梨県甲府市小瀬町840
電話番号 : 055-243-3111
管理 : (財)山梨県県民スポーツ事業団