開催日:2026年5月14日(木)
会場:山梨県 敷島カントリー倶楽部
6612ヤード、パー72
76名エントリー➡️50名通過(同スコアーは18番ホールからのカウントバック)
2位 ス1 渡辺櫂人 72(38.34)
3位 経2 戸部結生 73(39.34)
7位 ス1 宇都木心妃 75(37.38)
8位 経2 鈴木琥和 75(36.39)
10位 法1 折茂詠太郎 77(41.36)
17位 法1 森島萌乃華 79(39.40)
19位 法1 藤代明佑香 79(39.40)
21位 法1 支倉帆香 80(40.40)
25位 法1 海老沢源太朗82(41.41)
28位 ス2 加野大葵 82(44.38)
30位 ス1 黒田昊 82(42.40)
56位 経1 下山椋大 88(47.41)
69位 経1 柴田郁弥 96(50.46)
予選通過の11名は、6月17日(水)、甲斐ヒルズカントリークラブでの本戦へ出場となります。




