日時:10月27日(火)~28日(水)
会場:茨城県 サザンヤードカントリークラブ
6512ヤード パー72 128名➡️13名通過
法1 支倉帆香 24位タイ 153(74.79)
法1 森島萌乃華 45位タイ 160(79.81)
ス1 黒田昊 45位タイ 160(78.82)
法1 藤代明佑香 89位 175(85.90)
ス1 宇都木心妃 欠場
試合日程・結果



日時:10月27日(火)~28日(水)
会場:茨城県 サザンヤードカントリークラブ
6512ヤード パー72 128名➡️13名通過
法1 支倉帆香 24位タイ 153(74.79)
法1 森島萌乃華 45位タイ 160(79.81)
ス1 黒田昊 45位タイ 160(78.82)
法1 藤代明佑香 89位 175(85.90)
ス1 宇都木心妃 欠場