2026年夏季オープン戦
Aチーム
| 日時 | 対戦チーム |
会場 |
| 8月18日(火) 11:30~ |
玉川大学 | 山梨県 山梨学院川田未来の森野球場 |
| 8月19日(水) 未定 |
桐蔭横浜大学 | 山梨県 山梨学院川田未来の森野球場 |
| 8月21日(金) 10:30~ |
明治大学 | 明治大学G |
| 8月23日(日) 未定 |
東北工大 | 東北工大G |
| 8月25日(火) 未定 |
愛知学院大学 | 愛知学院大学G |
| 8月26日(水) 10:00~ |
名城大学 | 名城大学G |
| 8月29日(土) 10:30~ |
明星大学 | 山梨県 山梨学院川田未来の森野球場 |
| 8月30日(日) 未定 |
鶴見大学 | 山梨県 山梨学院川田未来の森野球場 |
| 8月31日(月) 未定 |
慶應義塾大学 | 慶應義塾大学G |
Bチーム
| 日時 | 対戦チーム |
会場 |
| 8月18日(火) 未定 (*5回まで) |
玉川大学 | 山梨県 山梨学院川田未来の森野球場 |
| 8月19日(水) 未定 |
桐蔭横浜大学 | 山梨県 山梨学院川田未来の森野球場 |
| 8月23日(日) 未定 |
千葉工大学 | 千葉工大G |
| 8月25日(火) 未定 |
愛知学院大学 | 愛知学院大学G |
| 8月29日(土) 10:30~ |
明星大学 | 明星大学G |
| 8月30日(日) 未定 |
鶴見大学 | 鶴見大学G |
令和8年度 関甲新学生野球連盟 秋季リーグ戦 1部
| 日時 | 対戦校 | 会場 | |
| 第1節第1試合 | 9月5日(土) 13:00~ | 松本大学 | 群馬県 上武大学野球場 |
| 第1節第2試合 | 9月6日(日) 10:00~ | 松本大学 | 群馬県 上武大学野球場 |
| 第2節第1試合 | 9月12日(土) 12:00~ | 白鷗大学 | 栃木県 白鷗大学野球場 |
| 第2節第2試合 | 9月13日(日) 12:00~ | 白鷗大学 | 栃木県 白鷗大学野球場 |
| 第3節第1試合 | 9月19日(土) 13:00~ | 作新学院大学 | 群馬県 上武大学野球場 |
| 第3節第2試合 | 9月20日(日) 10:00~ | 作新学院大学 | 群馬県 上武大学野球場 |
| 第4節第1試合 | 9月26日(土) 12:00~ | 上武大学 | 群馬県 上武大学野球場 |
| 第4節第2試合 | 9月27日(日) 12:00~ | 上武大学 | 群馬県 上武大学野球場 |
| 第5節第1試合 | 10月3日(土) 13:00~ | 平成国際大学 | 埼玉県 平成国際大学野球場 |
| 第5節第2試合 | 10月4日(日) 10:00~ | 平成国際大学 | 埼玉県 平成国際大学野球場 |
| 第6節第1試合 | 10月10日(土) 13:00~ | 常磐大学 | 埼玉県 UDトラックス上尾スタジアム |
| 第6節第2試合 | 10月11日(日) 10:00~ | 常磐大学 | 群馬県 上武大学野球場 |
| 第7節第1試合 | 10月17日(土) 13:00~ | 関東学園大学 | 群馬県 上武大学野球場 |
| 第7節第2試合 | 10月18日(日) 10:00~ | 関東学園大学 | 群馬県 上武大学野球場 |




