教育課程表・授業時間割
2024年度 教育課程表
学部名 | 学科名 | ダウンロード | |||
法学部 | 法学科 | 1・2・3・4年 | |||
経営学部 | 経営学科 | 1・2・3・4年 | |||
健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
国際リベラルアーツ学部 | 国際リベラルアーツ学科 | 1・2・3・4年 | |||
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
2024年度 科目変遷表
学部名 | 学科名 | ダウンロード | ||
法学部 | 法学科 | 2年 | 3年 | 4年 |
経営学部 | 経営学科 | 2年 | 3年 | 4年 |
健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 2年 | 3年 | 4年 |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 2年 | 3年 | 4年 |
2024年度 授業時間割
学部名 | 学科名 | ダウンロード | |
法学部 | 法学科 | 前期 | 後期 |
経営学部 | 経営学科 | 前期 | 後期 |
健康栄養学部 | 健康栄養学科 | 前期 | 後期 |
国際リベラルアーツ学部 | 国際リベラルアーツ学科 | 時間割 | |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 前期 | 後期 |