学費等納入金(2024年度)
法学部法学科・経営学部経営学科(初年度納入金)
項目/納期 | 前期(入学手続時) | 後期(9月) | 計 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 0円 | 200,000円 |
授業料 | 458,000円 | 458,000円 | 916,000円 |
教育充実費 | 190,000円 | 190,000円 | 380,000円 |
計 | 848,000円 | 648,000円 | 1,496,000円 |
健康栄養学部管理栄養学科(初年度納入金)
項目/納期 | 前期(入学手続時) | 後期(9月) | 計 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 0円 | 200,000円 |
授業料 | 408,000円 | 408,000円 | 816,000円 |
教育充実費 | 190,000円 | 190,000円 | 380,000円 |
実習費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
計 | 848,000円 | 648,000円 | 1,496,000円 |
国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科(初年度納入金))
項目/納期 | 前期(入学手続時) | 後期(9月) | 計 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 0円 | 200,000円 |
授業料 | 608,000円 | 608,000円 | 1,216,000円 |
教育充実費 | 190,000円 | 190,000円 | 380,000円 |
計 | 998,000円 | 798,000円 | 1,796,000円 |
スポーツ科学部スポーツ科学科(初年度納入金))
項目/納期 | 前期(入学手続時) | 後期(9月) | 計 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 0円 | 200,000円 |
授業料 | 432,000円 | 432,000円 | 864,000円 |
教育充実費 | 190,000円 | 190,000円 | 380,000円 |
実習費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
計 | 872,000円 | 672,000円 | 1,544,000円 |