学費等納入金(2026年度)
法学部法学科・経営学部経営学科(初年度納入金)
項目/納期 | 前期(入学手続時) | 後期(9月) | 計 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 0円 | 200,000円 |
授業料 | 458,000円 | 458,000円 | 916,000円 |
教育充実費 | 190,000円 | 190,000円 | 380,000円 |
計 | 848,000円 | 648,000円 | 1,496,000円 |
健康栄養学部管理栄養学科(初年度納入金)
項目/納期 | 前期(入学手続時) | 後期(9月) | 計 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 0円 | 200,000円 |
授業料 | 408,000円 | 408,000円 | 816,000円 |
教育充実費 | 190,000円 | 190,000円 | 380,000円 |
実習費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
計 | 848,000円 | 648,000円 | 1,496,000円 |
国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科(初年度納入金)
項目/納期 | 前期(入学手続時) | 後期(9月) | 計 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 0円 | 200,000円 |
授業料 | 658,000円 | 658,000円 | 1,316,000円 |
教育充実費 | 190,000円 | 190,000円 | 380,000円 |
計 | 1,048,000円 | 848,000円 | 1,896,000円 |
スポーツ科学部スポーツ科学科(初年度納入金)
項目/納期 | 前期(入学手続時) | 後期(9月) | 計 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 0円 | 200,000円 |
授業料 | 458,000円 | 458,000円 | 916,000円 |
教育充実費 | 190,000円 | 190,000円 | 380,000円 |
実習費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
計 | 898,000円 | 698,000円 | 1,596,000円 |