陸上競技部〔短中距離・跳躍・投擲・混成〕TOP > 2022年度年間試合予定 > 山梨県大学生陸上競技選手権大会
山梨県大学生陸上競技選手権大会
山梨県大学生陸上競技選手権大会
都留市総合運動公園陸上競技場
2022.10.23
Game Result
〈男子〉
・100m一次レース
2組 2着 熊谷大輝 2 11.34 (+2.8)
5組 雪竹陽歩 2 11.86
3組 2着 湊卓真 2 11.31 (+2.6)
4組 1着 平野祐真 2 10.79 (+2.4)
2着 宮田聖也 2 10.89
3組 伊藤司騎 1 10.96
5着 長田士 2 11.04
6着 橋本佳大 1 11.08
・100m二次レース
1組 1着 湊卓真 2 11.73 (−1.3)
2着 熊谷大輝 2 11.75
6着 雪竹陽歩 2 12.24
2組 1着 平野祐真 2 11.21 (−1.3)
3着 城北斗 2 11.24
4着 長田士 2 11.28
5着 橋本佳大 1 11.36
6着 伊藤司騎 1 11.37
7着 宮田聖也 2 11.38
・200m
1組 1着 大久保直樹 1 22.21 (−0.8)
2組 1着 伊藤司騎 1 22.70 (−1.0) PB
・400m
2組 1着 城北斗 2 48.19 PB GR
2着 大八木達 1 48.34 PB
3着 山本新太 2 48.46 PB
4着 小野謙太 1 49.72
5着 紅谷耀大 1 57.07
・走幅跳
1組 1位 大久保直樹 1 7m03
・走幅跳
1組 1位 杉田大夢 1 1m95
・三段跳
1組 3位 杉田大夢 1 11m89
・円盤投
1組 1位 迎幸之輔 2 39m49
2位 高野友斗 2 34m56
・やり投
1組 1位 小鹿森平 3 51m79 PB
〈女子〉
・100m一次レース
2組 1着 阿部璃音 2 11.83 (+2.7)
2組 高須鮎香 3 12.23
3着 渡邊葉月 1 12.46
4着 帯金莉子 2 12.73
5着 東海林幸 2 13.10
・100m二次レース
1組 1着 阿部璃音 2 12.06 (−1.2)
2着 高須鮎香 3 12.42
3着 帯金莉子 2 13.10
・800m
1組 1着 大野瑞奈 2 2:13.37
・100mH一次レース
1組 1着 大野梨里葵 3 14.95 (−1.6)
3着 今田涼花 2 15.19
・走幅跳
1組 1位 阿部璃音 2 5m49 (+1.6)
2位 高須鮎香 3 5m43 (+1.1)
3位 大野瑞奈 2 5m31 (+1.9)
5位 今田涼花 2 5m09 (+1.4)
6位 帯金莉子 2 5m01 (+2.1)
・砲丸投
1組 1位 阿部月姫 3 8m56
・円盤投
1組 2位 阿部月姫 3 26m56 PB
・やり投
1組 1位 村松優衣 1 31m88
・100m一次レース
2組 2着 熊谷大輝 2 11.34 (+2.8)
5組 雪竹陽歩 2 11.86
3組 2着 湊卓真 2 11.31 (+2.6)
4組 1着 平野祐真 2 10.79 (+2.4)
2着 宮田聖也 2 10.89
3組 伊藤司騎 1 10.96
5着 長田士 2 11.04
6着 橋本佳大 1 11.08
・100m二次レース
1組 1着 湊卓真 2 11.73 (−1.3)
2着 熊谷大輝 2 11.75
6着 雪竹陽歩 2 12.24
2組 1着 平野祐真 2 11.21 (−1.3)
3着 城北斗 2 11.24
4着 長田士 2 11.28
5着 橋本佳大 1 11.36
6着 伊藤司騎 1 11.37
7着 宮田聖也 2 11.38
・200m
1組 1着 大久保直樹 1 22.21 (−0.8)
2組 1着 伊藤司騎 1 22.70 (−1.0) PB
・400m
2組 1着 城北斗 2 48.19 PB GR
2着 大八木達 1 48.34 PB
3着 山本新太 2 48.46 PB
4着 小野謙太 1 49.72
5着 紅谷耀大 1 57.07
・走幅跳
1組 1位 大久保直樹 1 7m03
・走幅跳
1組 1位 杉田大夢 1 1m95
・三段跳
1組 3位 杉田大夢 1 11m89
・円盤投
1組 1位 迎幸之輔 2 39m49
2位 高野友斗 2 34m56
・やり投
1組 1位 小鹿森平 3 51m79 PB
〈女子〉
・100m一次レース
2組 1着 阿部璃音 2 11.83 (+2.7)
2組 高須鮎香 3 12.23
3着 渡邊葉月 1 12.46
4着 帯金莉子 2 12.73
5着 東海林幸 2 13.10
・100m二次レース
1組 1着 阿部璃音 2 12.06 (−1.2)
2着 高須鮎香 3 12.42
3着 帯金莉子 2 13.10
・800m
1組 1着 大野瑞奈 2 2:13.37
・100mH一次レース
1組 1着 大野梨里葵 3 14.95 (−1.6)
3着 今田涼花 2 15.19
・走幅跳
1組 1位 阿部璃音 2 5m49 (+1.6)
2位 高須鮎香 3 5m43 (+1.1)
3位 大野瑞奈 2 5m31 (+1.9)
5位 今田涼花 2 5m09 (+1.4)
6位 帯金莉子 2 5m01 (+2.1)
・砲丸投
1組 1位 阿部月姫 3 8m56
・円盤投
1組 2位 阿部月姫 3 26m56 PB
・やり投
1組 1位 村松優衣 1 31m88