水泳部TOP > 水泳部山梨学院記録
男子
| 種目 | 距離 | 記録 | 選手名 | 樹立大会名 |
|---|---|---|---|---|
| 自由形 | 50 | 24秒15 | 水口 淳一 | 08関東学生選手権 |
| 100 | 50秒44 | 松野 圭介 | 06国民体育大会 | |
| 200 | 1分50秒40 | 松野 圭介 | 06日本選手権 | |
| 400 | 3分52秒77 | 池田 慶太 | 08日本学生選手権 | |
| 1500 | 15分32秒72 | 須藤 勝也 | 10日本学生選手権 | |
| 背泳ぎ | 100 | 56秒97 | 勝村 正輝 | 09日本学生選手権 |
| 200 | 2分02秒84 | 山村 梢次郎 | 04日本選手権 | |
| 平泳ぎ | 100 | 1分03秒12 | 大須 武 | 10関東学生選手権 |
| 200 | 2分13秒88 | 大須 武 | 10日本学生選手権 | |
| バタフライ | 100 | 54秒02 | 横山 悠生 | 05関東学生選手権 |
| 200 | 1分57秒88 | 横山 悠生 | 06日本学生選手権 | |
| 個人メドレー | 200 | 2分02秒03 | 山﨑 智史 | 08日本学生選手権 |
| 400 | 4分19秒92 | 山﨑 智史 | 09JAPAN OPEN(長水路) | |
| フリーリレー | 200 | 1分36秒69 | 松野/佐藤/猿渡/山村 | 04関東学生選手権 |
| 400 | 3分27秒53 | 高橋/池田/武田/水口 | 09日本学生選手権 | |
| 800 | 7分26秒92 | 池田/武田/高山/山﨑 | 09日本学生選手権 | |
| メドレーリレー | 400 | 3分45秒69 | 勝村/大須/水口/高橋 | 09日本学生選手権 |
女子
| 種目 | 距離 | 記録 | 選手名 | 樹立大会名 |
|---|---|---|---|---|
| 自由形 | 50 | 25秒24 | 萩原 智子 | 09国民体育大会 |
| 100 | 54秒97 | 萩原 智子 | 02横浜パンパシフィック | |
| 200 | 1分59秒52 | 萩原 智子 | 02日本選手権 | |
| 400 | 4分14秒33 | 野中 瑞姫 | 10日本学生選手権 | |
| 800 | 8分43秒48 | 野中 瑞姫 | 10日本学生選手権 | |
| 1500 | 16分49秒79 | 野中 瑞姫 | 10日本選手権 | |
| 背泳ぎ | 100 | 1分01秒81 | 萩原 智子 | 98アジア大会 |
| 200 | 2分10秒05 | 萩原 智子 | 02日本選手権 | |
| 平泳ぎ | 100 | 1分06秒32 | 鈴木 聡美 | 09日本学生選手権 |
| 200 | 2分23秒83 | 鈴木 聡美 | 10アーバインパンパシフィック | |
| バタフライ | 100 | 57秒89 | 加藤 ゆか | 08日本学生選手権 |
| 200 | 2分09秒53 | 秋山 夏希 | 10日本学生選手権 | |
| 個人メドレー | 200 | 2分12秒29 | 加藤 和 | 11日本学生選手権 |
| 400 | 4分39秒76 | 加藤 和 | 10日本選手権 | |
| フリーリレー | 200 | 1分44秒09 | 加藤/川端/長谷川/霜上 | 07日本学生選手権 |
| 400 | 3分47秒36 | 前原/下中/山岸/霜上 | 09日本学生選手権 | |
| 800 | 8分14秒63 | 秋山/山岸/坂井/野中 | 10日本学生選手権 | |
| メドレーリレー | 400 | 4分04秒73 | 亀崎/鈴木/松下/前原 | 09日本学生選手権 |







