国際交流センター トップページ > 外国人留学生トップページ > 留学生受け入れ > 在籍数・出身国一覧

| 出身国 | 区分 | 法学科 | 政治行政学科 | 現代ビジネス学科 | 経営情報学科 | 大学合計 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||
| 計 | 男 | 20 | 4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 15 | 13 | 19 | 78 | 17 | 18 | 16 | 12 | 63 | 68 | 38 | 29 | 32 | 167 |
| 女 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 9 | 15 | 75 | 11 | 9 | 14 | 3 | 37 | 40 | 40 | 24 | 19 | 123 | |
| 計 | 24 | 9 | 1 | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 41 | 22 | 34 | 153 | 28 | 27 | 30 | 15 | 100 | 108 | 78 | 53 | 51 | 290 | |
| 中国 | 男 | 20 | 4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 12 | 14 | 65 | 17 | 17 | 16 | 10 | 60 | 65 | 32 | 28 | 25 | 150 |
| 女 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 8 | 14 | 67 | 11 | 7 | 13 | 3 | 34 | 38 | 33 | 22 | 18 | 111 | |
| 計 | 24 | 8 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 33 | 20 | 28 | 132 | 28 | 24 | 29 | 13 | 94 | 103 | 65 | 50 | 43 | 261 | |
| 韓国 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | |
| 計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 22 | |
| 台湾 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| モンゴル | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| イラン | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ネパール | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ニュージーランド | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| ロシア | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ケニア | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 出身国 | 区分 | 社会科学研究科 | 大学院合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 小計 | 1年 | 2年 | 小計 | ||
| 計 | 男 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| 女 | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 | 21 | |
| 計 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 | |
| 中国 | 男 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| 女 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
| 計 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | |
| モンゴル | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 出身国 | 区分 | 大学 | 大学院 | 科目等履修生・研究生 特別研究生合計 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目等 履修生 |
研究生 | 特別 研究生 |
小計 | 科目等 履修生 |
研究生 | 特別 研究生 |
小計 | 科目等 履修生 |
研究生 | 特別 研究生 |
合計 | ||
| 計 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 中国 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 区分 | 2008年5月1日現在 | 2009年5月1日現在 | 増減数 | 昨対比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 計 | 280 | 326 | 46 | 116.4 |
| 大学 | 243 | 290 | 47 | 119.3 |
| 大学院 | 37 | 36 | -1 | 97.3 |
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計 | 183 | 146 | 329 |
| 大学 | 167 | 123 | 290 |
| 大学院 | 15 | 21 | 36 |
| 科目等履修生 | 0 | 0 | 0 |
| 研究生 | 1 | 0 | 1 |
| 特別研究生 | 0 | 2 | 2 |